

全国免费客服电话 0531-68684888 邮箱:nenghua@nenghua.net
手机:18766446695
电话:0531-68684888
地址:济南市高新区联合财富广场1号楼
技术特点: 一机多用模式电源具备三相标准模式,三相独立模式、并联单相模式 三相标准电源三相电压可独立在线调节 三相独立模式每相电压、频率可独立调节) 并联单相模式三相并...
产品详情
| 型 号 | NH13-003 | NH13-006 | NH13-010 | NH33-015 | NH33-020 | HJ-53030 | |
| 输出容量 | 3kVA | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | |
| 输入制式 | 单相两线+地线 | 三相三线+地线 | |||||
| 输入电压 | 220V±15% | 380V±15% | |||||
| 输入频率 | 50Hz/60Hz±5Hz | ||||||
| 输出制式 | 三相四线+地线 | ||||||
| 输出电压 |
低档:0.1V~150.0V (L-N) //0.1V-260.0V(L-L) 高档:0.1V~300.0V (L-N) //0.1V-520.0V(L-L) |
||||||
| 电压调节步幅 | 0.1V | ||||||
| 电压调节 | 三相电压可统调,三相电压每相可分调 | ||||||
| 输出频率 | 定频:50Hz、60Hz 调频 45~65Hz, | ||||||
| 频率调节步幅 | 0.1Hz | ||||||
| 频率稳定度 | ≤±0.05% | ||||||
| 电压稳定度 | ≤±1% | ||||||
| 波形失真度 | ≤2%(线性负载) | ||||||
| 源电压效应 | ≤ ±0.5% | ||||||
| 负载效应 | ≤ ±1% | ||||||
| 三相相位角 | 120°±1° | ||||||
| 效 率 | ≥80%(满负荷测试) | ≥85%(满负荷测试) | |||||
| 显示 | 频率 | 分辨力0.1Hz 精度:±0.02%读数 | |||||
| 相电压 | 分辨力0.1V 精度:±0.5%读数+(±0.2%量程) | ||||||
| 电流 | 分辨力0.001/0.01/0.1A 精度:±0.5%读数+(±0.5%量程),分辨力随电源容量变化 | ||||||
| 功率 | 分辨力0.001/0.01KW 精度:±0.5%读数+(±0.5%量程),分辨力随电源容量变化 | ||||||
| 预置功能 | 输出电压、输出频率 | ||||||
| 记忆组功能 | 具备10组快捷记忆组功能(显示为液晶触摸屏时) | ||||||
| 保护功能 | 过载、过流、过热(85℃±5℃)、短路、过压等保护 | ||||||
| 报警功能 | 保护装置动作后发出报警信号,显示故障信息,方便查找故障 | ||||||
| 外壳防护等级 | IP20 | ||||||
| 通信接口 | RS-232(标配),RS-485(选配) MODBUS RTU协议 | ||||||
| 远程控制 | 模拟量控制(选配) | ||||||
| 外形尺寸(W*H*D) | 420*550*580 | 450*850*750 | 450*950*950 | 550*1150*1000 | |||
| 重量kg | 55 | 125 | 185 | 225 | 265 | 325 | |
|
* 可按要求定制产品; 产品外形会随时更新,请以电源实际为准. |
|||||||
| 型 号 | NH33030 | NH33060 | NH33100 | NH33150 | NH33200 | NH33300 | ||||||
| 输出容量 | 30kVA | 60kVA | 100kVA | 150kVA | 200kVA | 300kVA | ||||||
| 输入制式 | 三相三线+地线 | |||||||||||
| 输入电压 | 380V±15% | |||||||||||
| 输入频率 | 50Hz/60Hz±5Hz | |||||||||||
| 输出模式 | 三相标准模式,三相独立模式,三相并联单相模式 | |||||||||||
| 三相标准模 式 | 制式 | 三相四线+地线 | ||||||||||
| 电压 |
低档:0.1V~150.0V (L-N) //0.1V-260.0V(L-L) 高档:0.1V~300.0V (L-N) //0.1V-520.0V (L-L) 三相电压可统调,三相电压每相可分调 |
|||||||||||
| 三相独立模 式 | 制式 | 3组独立 (A+N+PE)/(B+N+PE)/(B+N+PE) | ||||||||||
| 电压 | 高档:0.1V~300.0V | |||||||||||
| 并联单相模 式 | 制式 | A/B/C 并联单相L+N+PE | ||||||||||
| 电压 | 低档:0.1V~150.0V // 高档:0.1V~300.0V | |||||||||||
| 电压调节步幅 | 0.1V | |||||||||||
| 输出频率 | 定频:50Hz、60Hz ; 调频:45~65Hz | |||||||||||
| 频率调节步幅 | 0.1Hz | |||||||||||
| 电压稳定度 | ≤±1% | |||||||||||
| 频率稳定度 | ≤±0.05% | |||||||||||
| 波形失真度 | ≤2%(线性负载) | |||||||||||
| 源电压效应 | ≤ ±0.5% | |||||||||||
| 负载效应 | ≤ ±1% | |||||||||||
| 三相相位角 | 120°±1° | |||||||||||
| 效 率 | ≥85%(满负荷测试) | |||||||||||
| 显示 | 频率 | 分辨力0.1Hz 精度:±0.02%读数 | ||||||||||
| 电压 | 分辨力0.1V 精度:±0.5%读数+(±0.2%量程) | |||||||||||
| 电流 | 分辨力0.01/0.1/1A 精度:±0.5%读数+(±0.5%量程) | |||||||||||
| 功率 | 分辨力0.01/0.1/1KW 精度:±0.5%读数+(±0.5%量程) | |||||||||||
| 预置功能 | 输出电压、输出频率 | |||||||||||
| 保护功能 | 过载、过流、过热(85℃±5℃)、短路等保护 | |||||||||||
| 报警功能 | 保护装置动作后发出报警信号,显示故障信息,方便查找故障 | |||||||||||
| 外壳防护等级 | IP20 | |||||||||||
| 通信接口 | RS-232(标配),RS-485(选配) MODBUS RTU协议 | |||||||||||
| 远程控制 | 模拟量控制(选配) | |||||||||||
| 外形尺寸(W*H*D) | 550*1200*1150 | 550*1400*1050 | 550*1400*1050 | 1300*1650*850 | 1800*1850*1100 | |||||||
| 重量kg | 400 | 550 | 1000 | 1300 | 1600 | 2300 | ||||||
| * 可按要求定制产品; 产品外形会随时更新,请以电源实际为准.电源容量可以到1000KVA. | ||||||||||||
相关推荐