

 全国免费客服电话 0531-68684888
全国免费客服电话 0531-68684888 邮箱:nenghua@nenghua.net
手机:18766446695
电话:0531-68684888
地址:济南市高新区联合财富广场1号楼
产品介绍 NHDA系列高频逆变电源 是为通信系统及电力系统的实际需要,考虑到空间安装大小及IT时代对逆变电源管理的自动化和网络化的需求,以及噪音对办公室或机房工作的影响而专...
产品详情
☆ 采用智能化CPU控制技术,先进的PWM+SPWM脉宽调制技术,输出纯正弦波。
| 产品型号 | NHDA1KVA-2202 | NHDA2KVA-2202 | NHDA3KVA-2202 | NHDA4KVA-2202 | NHDA5KVA-2202 | NHDA6KVA-2202 | NHDA8KVA-2202 | NHDA10KVA-2202 | ||
| 额定容量 | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10KVA | ||
| 额定输出功率 | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 4800W | 6400W | 8000W | ||
| 
						直 | 额定输入电压 | 220Vdc | ||||||||
| 额定输入电流 | 5A | 9A | 14A | 18A | 23A | 27A | 37A | 46A | ||
| 关断电压范围 | 180V~275Vdc | |||||||||
| 开机电压范围 | 208V~260Vdc | |||||||||
| 反灌杂音电流 | ≤10% | |||||||||
| 
						交 | 允许旁路电压 | 220Vac±15% | ||||||||
| 额定输入电流 | 4.5A | 9.1A | 13.6A | 18.2A | 22.7A | 27.3A | 36.4A | 45.4A | ||
| 旁路转换时间 | ≤5ms | |||||||||
| 
						交 | 额定输出电压及频率 | 220Vac,50Hz | ||||||||
| 波形 | 纯正弦波 | |||||||||
| 额定输出电流 | 3.6A | 7.2A | 10.8A | 14.5A | 18.1A | 21.8A | 29A | 36.3A | ||
| 输出电压精度 | 220Vac±2% | |||||||||
| 输出频率精度 | 50Hz±0.1%或60Hz±0.1% | |||||||||
| 波形失真率(THD) | ≤3%(线性负载) | |||||||||
| 动态响应时间 | 5% (负载0←→100%) | |||||||||
| 功率因数(PF) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| 过载能力 | 100%-120%,30秒 | |||||||||
| 逆变效率 | ≥85%(80%阻性负载) | |||||||||
| 
						工 | 绝缘强度 | 1500Vac,1分钟 | ||||||||
| 噪音(1米) | ≤50dB | |||||||||
| 使用环境温度 | -10℃~45℃ | |||||||||
| 湿度 | 0~90%,不结露 | |||||||||
| 使用海拔 | ≤2000m | |||||||||
| 散热方式 | 风扇散热 | |||||||||
| 
						指 | LCD液晶显示 | 输入输出电压、频率、输出电流、温度、百分比等 | ||||||||
| 逆变器状态 | 市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载 | |||||||||
| 
						机 | 19英寸机架式 | 482×88×380mm | 482×88×380mm | 482×264×480mm | ||||||
| 外观参考图片 |  |  |  | |||||||
| 颜色 | 黑色/灰白 | |||||||||
注:以上参数表的型号不是完整型号!
相关推荐