

— 产品中心 —
PRODUCT CENTER
全国免费客服电话 0531-68684888 邮箱:nenghua@nenghua.net
手机:18766446695
电话:0531-68684888
地址:济南市高新区联合财富广场1号楼
航空中频(高频)电源
一、产品简介 1000HZ变频电源产品采取电力电子变换和智能控制技术,主要为飞机机载设备地面供电、军用电子电气设备测试需要而设计的高性能宽频宽压电源。完全满足不同场合、不同...
产品详情
| 功率范围 | 1-3KVA | 3-15KVA | 15-60KVA | 90-180KVA | |
| 交流输入 | 相数 | 单相 | 三相三线+PE | ||
| 电压 | 220V±10% | 380V±10% | |||
| 频率 | 50Hz±3Hz | ||||
| 功率因数 | ≥0.85 | ||||
| 交流输出 | 相数 | 三相四线 | |||
| 额定电压 | 115V(相)/200V(线) | ||||
| 调压范围 | 30~185V连续可调 | ||||
| 频率 | 400Hz | ||||
| 调频范围 | 300Hz~1000Hz连续可调 | ||||
| 频率稳定度 | ≤0.01% | ||||
| 负载稳压度 | ≤±1% | ||||
| 过载能力 | 具有截流保护功能,105%≤I≤125% 5S保护;I>125% 立即保护 | ||||
| 波形失真度(THD) | ≤3% | ||||
| 过载能力 | 具有截流保护功能,限流值125%, 5S | ||||
| 保 护 | 方式 | 输入过欠压,输出过压、限流、逆变过流、反接、内部过热 | |||
| 操作显示 | 方式 | LCD, 显示电压、电流、频率 | |||
| 显示分辨度 | 电压:±1% FS; 电流:±2% FS; 频率:±0.1% FS | ||||
| 工作方式 | 长期连续运行 | ||||
| 效率 | ≥85% | ||||
| 噪音 | <60dB | ||||
| 通讯 | RS-232或RS-485 | ||||
| 冷却方式 | 强制风机冷却 | ||||
| 保护等级 | IP20 | ||||
| 环境 | 工作温度 | -20℃~55℃ | |||
| 存储温度 | -40℃~70℃ | ||||
| 工作湿度 | 30%RH-90%RH(无结露) | ||||
相关推荐