

— 产品中心 —
PRODUCT CENTER
全国免费客服电话 0531-68684888 邮箱:nenghua@nenghua.net
手机:18766446695
电话:0531-68684888
地址:济南市高新区联合财富广场1号楼
产品简介 军品航空逆变电源是针对部队舰载及航空的特殊情况而开发的一种专用逆变模块电源,输入、输出完全隔离,有效地克服了输入电网对输出的各种干扰。完善的滤波电路满足军...
产品详情
产品简介
军品航空逆变电源是针对部队舰载及航空的特殊情况而开发的一种专用逆变模块电源,输入、输出完全隔离,有效地克服了输入电网对输出的各种干扰。完善的滤波电路满足军标所规定的一切电磁兼容指标。输出为标准的纯正弦波输出,谐波含量小,失真度小。另外,该电源工作温度范围宽,防潮、防震、防腐、性能稳定,可靠性高,市电和逆变一体化(可选),同时给蓄电池充电(可选),做到电源不间断输出。满足军用设备的各种特殊要求,该模块电源根据空间采用多种机箱设计,方便配套安装。目前已大量装备在军品设备中。
技术参数
| 容量VA | 0.5K | 1K | 2K | 3K | 5K | 8K | 10K |
| 工作原理 | IGBT/SPWM脉波宽度调制方式 | ||||||
| 工作模式 | 后备式/在线式/纯逆变 | ||||||
| (可选) | |||||||
| 交流输入(选配) | AC110V/AC220V/AC380V | ||||||
| 充电模式 | 恒流-恒压-浮充三阶段智能充电 | ||||||
| 选配 | |||||||
| 直流输入 | DC12V/24V/28V/48V/96V/110V/220V/500V/600V可选 | ||||||
| 输出电压 | AC36V±2%/115V±2%/220V±2%/AC380V±2%(可选) | ||||||
| 输出频率 | 50HZ±0.05%/60HZ±0.05%/400HZ±0.05%/1000HZ±0.05%(可选) | ||||||
| 稳压率 | ≤±1% | ||||||
| 失真度 | 线性负载≤3% , 非线性负载≤5% | ||||||
| 功率因素 | 0.1-1.0 | ||||||
| 0.8(感性和容性负载) | |||||||
| 满载效率 | ≥ 91%(电池供电) | ||||||
| ≥ 98%(市电工作) | |||||||
| 切换时间 | 小于4毫秒 | ||||||
| 动态响应 | 负载在0~%100%或100%~0%之间变化时,输出电压≤2% | ||||||
| 噪声(1M) | 50~60dBA | ||||||
| 显示方式 | LED数码显示 | ||||||
| 电磁兼容 | GJB151A-97 RE101,RE102,CE101,CE102 | ||||||
| 保护功能 | 过压,欠压,过载,短路,过温等保护 | ||||||
| 军标测试 | 湿热:按照GJB150.9-86《军用设备环境试验方法湿热试验》进行试验,设备无明显锈蚀,各性能指标正常 | ||||||
| 霉菌:按照GJB150.10-86《军用设备环境试验方法 霉菌试验》进行试验,长霉程度不超过1级; | |||||||
| 盐雾:按照GJB150.11-86《军用设备环境试验方法 盐雾试验》进行试验,恢复干燥后各项性能指标正常; | |||||||
| 振动:按照GJB150.16-86《军用设备环境试验方法 振动试验》进行试验,各项性能指标正常; | |||||||
| 低气压:海拔5000m以下(含5000m),各项性能指标正常。 | |||||||
| 振动:按照GJB150.16-86《军用设备环境试验方法 振动试验》进行试验,各项性能指标正常; | |||||||
| 绝缘电抗 | 500Vdc 20MΩ | ||||||
| 耐压绝缘 | 1500Vac/5mA/1分钟 | ||||||
| 冷却方式 | 负载大小控制风扇转速来散热 | ||||||
| 工作温度 | -40℃~70℃ | ||||||
| 存储温度 | -55℃~80℃ | ||||||
| 相对温度 | 0~90%(非凝结状态) | ||||||
| 通信方式 | RS232/RS485 | ||||||
| 充电电流 | 10A-200A 可以选择 | ||||||
| 蓄电池 | 外置 | ||||||
| 外观 | 机架式、模块式、车载式可选 | ||||||
相关推荐